Poids étalon inox individuel en acier inoxydable poli, réalisé conformément à la recommandation OIML R-111, pour l’étalonnage et la vérification de vos balances.
| Valeur nominale | Tolérance F1 (mg) | Tolérance F2 (mg) | Tolérance M1 (mg) |
|---|---|---|---|
| 1 g | ± 0,1 | ± 0,3 | ± 1 |
| 2 g | ± 0,12 | ± 0,4 | ± 1,2 |
| 5 g | ± 0,16 | ± 0,5 | ± 1,6 |
| 10 g | ± 0,2 | ± 0,6 | ± 2 |
| 20 g | ± 0,25 | ± 0,8 | ± 2,5 |
| 50 g | ± 0,3 | ± 1 | ± 3 |
| 100 g | ± 0,5 | ± 1,6 | ± 5 |
| 200 g | ± 1 | ± 3 | ± 10 |
| 500 g | ± 2,5 | ± 8 | ± 25 |
| 1 kg | ± 5 | ± 16 | ± 50 |
| 2 kg | ± 10 | ± 30 | ± 100 |
| 5 kg | ± 25 | ± 80 | ± 250 |
| 10 kg | ± 50 | ± 160 | ± 500 |
| 20 kg | ± 100 | ± 300 | ± 1000 |
Choisissez la classe selon la résolution de l’instrument à contrôler : F1 pour les balances de précision et de laboratoire, F2 en contrôle intermédiaire, M1 pour les balances industrielles et commerciales.